Pourquoi choisir Eurosorb ?
- Produits conformes aux normes
- Conseils techniques personnalisés
- Réponse sous 24 h ouvrées
- Livraison France & Europe
Pourquoi choisir Eurosorb ?
Le bac coupe-feu fabriqué en acier galvanisé à chaud possède un système d’extinction naturelle du feu par coupe flamme.
Rétention totale du diélectrique, vanne de vidange et siphon.
Les bacs coupe-feu sont équipés d’un caillebotis à partir 1295 Litres.
Ils possèdent un point de levage par grue ou par chariot.
Matériel conforme à la NF C 13-200.
Notre système coupe-feu a été testé avec succès par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection).
| Référence | Dimensions L x l x h mm | | Capacité | Poids |
| Extérieur | Intérieur | |||
| Bac coupe-feu sans caillebotis | ||||
| BACTRANSFO400 | 1300 x 1000 x 380 | 1240 x 940 x 350 | 400 L | 380 kg |
| BACTRANSFO618 | 1760 x 1100 x 380 | 1700 x 1040 x 350 | 618 L | 430 kg |
| BACTRANSFO850 | 2000 x 1160 x 430 | 1940 x 1100 x 400 | 850 L | 500 kg |
| BACTRANSFO990 | 2000 x 1340 x 430 | 1940 x 1280 x 400 | 990 L | 580 kg |
| BACTRANSFO190 | 2100 x 1400 x 430 | 2040 x 1340 x 400 | 1090 L | 620 kg |
| Bac coupe-feu avec caillebotis | ||||
| BACTRANSFO1295 | 2580 x 1330 x 560 | 2470 x 1220 x 430 | 1295 L | 750 kg |
| BACTRANSFO2132 | 3080 x 1780 x 560 | 2970 x 1670 x 430 | 2132 L | 800 kg |
| BACTRANSFO2809 | 3080 x 2310 x 560 | 2970 x 2200 x 430 | 2809 L | 900 kg |
| BACTRANSFO3310 | 3310 x 2410 x 580 | 3200 x 2300 x 450 | 3310 L | 1000 kg |
| BACTRANSFO5000 | 3900 x 3060 x 580 | 3790 x 2950 x 450 | 5000 L | 1300 kg |
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à notre questionnaire.
Vos réponses ont été transmises à nos services et vont être prises en compte dans notre démarche d’amélioration de votre satisfaction.
En cas de pollution accidentelle, notre cellule antipollution intervient sans délai.
Notre stock nous permet de répondre immédiatement à toute situation d’urgence. En 2h, votre commande est traitée.
En effet, nous mettons à votre disposition un important dispositif d’absorption et de barrages qui s’applique aussi bien au secteur maritime, aux zones portuaires qu’aux rivières ou aux lacs.
Tél. : 06.27.48.12.63 ou 06.07.60.50.84
E-mail : urgence@eurosorb.com